Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг

ДОДАТКИ

Додаток 4. Групування показників розвитку готельного господарства найбільших міст України залежно від чисельності населення міст і кількості місць у розрахунку на 1000 жителів

  Група міст залежно від кількості жителів і кількості місць у розрахунку на 1000 жителів (більше або менше від середа, значення) Загальна площа, м2 Одноразова місткість готелів, місць Кількість номерів, одиниць Житлова площа всіх номерів,
всього в т.ч. зданої в оренду всього в т.ч. для іноземних громадян
   
    1 2 3 4 5 6
1 до 100 тис. 57566 9202 3047 ПО 1517 23128
1 в т.ч.: менше середи. 17067 2260 993 75 520 6590
1 більше середа. 40499 6942 2054 35 997 16538
2 100-199 тис. 119419 11440 6049 1191 3301 50564
2 в т.ч. :менше середа. 32590 3888 1453 86 782 12009
2 більше середа. 86829 7552 4596 1105 2519 38555
3 200-299 тис. 257065 27309 11542 1997 6010 97638
3 в т.ч.: менше середа. 111638 10704 4675 219 2526 36702
3 більше середа. 145427 16605 6867 1778 3484 60936
4 300-499 тис. 237423 35648 12583 1604 6433 101599
4 в т.ч.: менше середа. 82500 17801 3819 867 2029 30007
4 більше середа. 154923 17847 8764 737 4404 71592
5 500 тис. і більше 982316 124972 42816 11146 20999 371667
5 в т.ч. менше середи. 256574 31712 11067 1949 5455 89061
5 більше середа. 725742 93260 31749 9197 15544 282606


  Група міст залежно від кгіьк. жителів і кільк. місць у розр. на 1000 мсшк (біль- . ше або менше віл середн.значення) Надано ліжко-діб за рік, тис. Доходи від експлуа- Доходи від додат­кових платних послуг, тис.грн Інші доходи, тис.грн
всього в т.ч. іноземним громадя­нам зних громадя­нам СНД тації за рік, тис.грн
   
         
всього в т.ч. різ­ниця в та­рифах для іноземців
   
    7 8 9 10 11 12 13
] до 100 тис. 245 35 27 887 165 51 121
1 в т.ч.: менше середа. 136 15 15 353 10 17 20
1 більше середа. 109 20 12 534 155 35 101
2 100-199 тис. 542 155 93 4414 421 165 160
2 в т.ч. :менше середа 112 8 6 345 27 15 24
2 більше середа. 430 147 87 4069 394 150 137
3 200-299 тис. 1236 121 73 6856 925 771 1223
3 в т.ч.: менше середа. 495 45 26 3141 472 275 799
3 більше середа. 741 76 47 3714 454 496 423
4 300^99 тис. 1404 625 554 7729 1150 557 480
4 в т.ч.: менше середа. 447 95 63 2522 723 160 103
4 більше середа. 957 530 491 5207 427 397 377
5 500 тис. і більше 6427 1502 808 75585 29034 3466 7566
5 в т.ч.:мешпе середи. 1264 352 271 7954 2247 644 864
5 більше середа. 5163 1150 537 67631 26787 2822 6702


  Група міст залежно від кільк. жителів і кільк. місць у розр. на 1000 мешк. (біль­ше або менше від середи, значення)     Витрати за рік, тис. грн    
 
всього     в тому числі    
   
матері­альні витрати оплата нематері­альних ПОСЛУГ оплата праці відраху­вання на соціальні заходи аморти­заційні відраху­вання витрати на капі­тальний ремонт
    14 15 16 17 18 19 20
1 до 100 тис. 1042 283 167 242 91 37 26
1 в т.ч.: менше середа. 461 82 99 95 26 11 21
1 більше середа. 581 201 68 148 64 26 5
2 100-199 тис. 3111 1022 656 633 325 76 112
2 в т.ч. :менше середа. 453 175 49 113 51 13 11
2 більше середа. 2657 848 608 520 274 63 100
3 200-299 тис. 6456 1998 899 1654 783 128 93
3 в т.ч.: менше середа. 3299 1100 350 833 424 45 43
3 більше середа. 3157 897 549 821 359 83 50
4 300-499 тис. 7350 2472 1109 1820 749 185 159
4 в т.ч.: менше середа. 2382 1000 165 581 235 56 37
4 більше середа. 4968 1471 945 1238 514 129 122
5 500 тис. і більше 44595 12430 7152 9060 4446 1252 3688
5 в т.ч.:менше середа. 7593 2352 1713 1639 717 227 72
5 більше середи. 37003 10077 5439 7422 3730 1025 3616


  Трупа міст залежно від кільк. жителів і кільк. місць у розрахунку на 1000 жителів (більше або менше від середа, значення) Інші витрати Чисель­ність пра­цівників, осіб Балансова вар­тість основних фондів, тис.грн Середня площа, м2 Заванта­женість місць готелів, % І
         
номера у розрахунку на одне місце
 
    21 22 23 24 25 26
1 до 100 тис. 196 581 4216 15,2 7,6 22
1 в т.ч.: менше середа. 127 223 669 12,7 6,6 38
1 більше середи. 69 358 3548 16,6 8,1 15
2 100-199 тис. 286 1382 6584 15,3 8,4 25
2 в т.ч. :менше середа. 42 283 1307 15,4 8,3 21
2 більше середа. 244 1099 5276 15,3 8,4 26
3 200-299 тис. 902 2975 15987 16,2 8,5 29
3 в т.ч.: менше середа. 503 1398 6502 14,5 7,9 29
3 більше середа. 398 1577 9485 17,5 8,9 30
4 300-499 тис. 856 3204 12773 15,8 8,1 31
4 в т.ч.: менше середа. 306 852 4968 14,8 7,9 32
4 більше середа. 550 2352 7805 16,3 8,2 30
5 500 тис. і більше 6566 11880 102549 17,7 8,7 41
5 в т.ч..менше середи. 873 2453 25479 16,3 8,0 31
5 більше середа. 5693 9427 77070 18,2 8,9 45


  Група міст залежно від кільк. жителів і кільк. місць у розрахунку на 1000 жителів (більше або менше від середи, значення) Усі доходи, тис.грн Прибуток, тис.грн   Прибуток у розрахунку на:
       
одне місце, грн одного праців­ника, грн одиницю витрат, % одиницю вартості основних фондів, %
    27 29 30 31 32
1 до 100 тис. 1059 17 5 29 2 0
1 в т.ч.: менше середа. 389 -72 -72 -321 -16 -11
1 більше середа. 669 88 43 247 15 2
2 100-199 тис. 4739 1629 269 1178 52 25
2 в т.ч. :менше середа. 384 -70 -48 -246 -15 -5
2 більше середа. 4356 1698 370 1545 64 32
3 200-299 тис. 8849 2394 207 805 37 15
3 в т.ч.: менше середа. 4216 917 196 656 28 14
3 більше середа. 4634 1477 215 936 47 16
4 300-499 тис. 8766 1416 113 442 19 11
4 в т.ч.: менше середа. 2784 402 105 472 17 8
4 більше середа. 5982 1014 116 431 20 13
5 500 тис. і більше 86618 42023 981 3537 94 41
5 в т.ч.:менше середа. 9462 1870 169 762 25 7
5 більше середа. 77156 40153 1265 4259 109 52


  Група міст залежно від кільк. жителів і кільк. місць у розрахунку на 1000 жителів (більше або менше від середа, значення) Кількість населення, тисяч осіб Кількість місць у готелях у розрахунку на 1000 жителів Кількість 1 міст
    33 34 35
1 до 100 тис. 1162 2,62 13
1 в т.ч.: менше середа. 601 1,65 7
1 більше середа. 561 3,66 6
2 100-199 тис. 2086 2,90 16
2 в т.ч.: менше середа. 942 1,54 8
2 більше середа. 1144 4,02 8
3 200-299 тис. 2683 4,30 11
3 в .т.ч,: менше середа. 1463 3,20 6
3 більше середа. 1220 5,63 5
4 300-499 тис. 3916 3,21 11
4 в т.ч.: менше середа. 1662 2,30 3
4 більше середа. 2254 3,89 6
5 500 тис. і більше 10983 3,90 10
5 в т.ч.: менше середа. 4393 2,52 5

<<< назад | зміст | вперед >>>




Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.